TCPCD40
Capacité de charge nominale : 4000 kg
Taille des fourches : 1220 × 125 × 50
Poids total : 5630 kg

| Général | Modèle | TCPCD40 | |||
| Capacité de charge nominale | kg | 4000 | |||
| Centre de charge | mm | 500 | |||
| Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
| Hauteur de levage libre | mm | 135 | |||
| Dimensions des fourches | L×l×e | mm | 1220×125×50 | ||
| Angle d'inclinaison du mât | F/R | 6112 | |||
| Longueur (sans fourche) | mm | 4400 | |||
| Largeur totale | mm | 1980 | |||
| Hauteur du mât après la chute du mât | mm | 2195 | |||
| Hauteur de levage | mm | 4250 | |||
| Hauteur du garde-corps supérieur | mm | 2300 | |||
| Rayon de braquage | mm | 4600 | |||
| Débattement avant | mm | 700 | |||
| Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 3000 | |||
| Empattement | mm | 2200 | |||
| Voie | Avant | mm | 1560 | ||
| Arrière | mm | 1560 | |||
| Garde au sol | Mât | mm | 260 | ||
| Centre de la voiture | mm | 320 | |||
| Performance | Vitesse | Déplacement | Charge complète | km/h | 20 |
| À vide | km/h | 30 | |||
| Levage | Charge complète | mm/s | 320 | ||
| À vide | mm/s | 340 | |||
| Descente | Charge complète | mm/s | 450 | ||
| À vide | mm/s | 380 | |||
| Force de traction maximale | Pleine charge/A vide | kg | 2600/1520 | ||
| Pente maximale | Pleine charge/A vide | % | 20/25 | ||
| Pneu | Pneu avant | 16/70-20 | |||
| Pneu arrière | 16/70-20 | ||||
| Poids | Poids total | kg | 5630 | ||
| Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 24/60 | ||
|
Puissance &
Transmission |
Moteur | Modèle | Yunnei 76kw | ||
| Puissance nominale/Vitesse | Kw/rpm | 76/2400 | |||
| Couple maximal/Vitesse | N.m/rpm | 260-332/1800-2200 | |||
| Pression de travail | Mpa | 18 | |||