CPC(D)25
Poids total : 3860 kg
Capacité de charge nominale : 2500 kg
Hauteur de levage nominale : 3000~4800 mm
Dimensions : 2630*1170*2055 mm







| Général | |
| Fabricant | SHANGCHA |
| Modèle | CPC(D)25 |
| Type de moteur | Diesel |
| Capacité de charge nominale | 2500 |
| Centre de charge | 500 |
| Caractéristiques et dimensions | |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 140 |
| Dimensions des fourches (L×l×ép) | 1070×120×40 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière, α°/β°) | 6°/12° |
| Débordement de Fourche (Centre de Roue à Face de Fourche) | 460 |
| Débordement Arrière | 520 |
| Garde au Sol (Bas du Mât) | 110 |
| Longueur à la Face de la Fourche (Sans Fourche) | 2630 |
| Largeur Totale | 1170 |
| Hauteur du Mât Abaissé | 2055 |
| Hauteur du Mât Étendu (Avec Dossier) | 4070 |
| Hauteur de la Protection Supérieure | 2215 |
| Rayon de Braquage (Extérieur) | 2365 |
| Largeur Minimale d'Allée pour Palettes | 4120 |
| Performance | |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 19 |
| Vitesse de levage (charge maximale) | 510 |
| Vitesse de descente (charge maximale/sans charge) | Sans charge≥300 Charge maximale≤600 |
| Effort maximal de traction (charge maximale/sans charge) | 17/14.5 |
| Pente maximale (charge maximale) | 20 |
| Châssis | |
| Pneu (avant x 2) | 7.00-12-12PR |
| Pneu (arrière x 2) | 6.00-9-10PR |
| Voie avant | 970 |
| Voie arrière | 980 |
| Empattement | 1650 |
| Poids | |
| Poids total | 3860 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (charge maximale) | 5724 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (charge maximale) | 636 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (à vide) | 1545 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (à vide) | 2315 |
| Puissance et transmission | |
| Batterie | 12/90 |
| Modèle de moteur | C490BPG -37 |
| Fabricant du moteur | XINCHAI |
| Puissance nominale /tr/min | 36.8/2650 |
| Couple nominal /tr/min | 156/1800 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage x Course | 90x105 |
| Cylindrée | 2670 |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 |
| Type de transmission | HYDRAULIC |
| Nombre de vitesses (avant/arrière) | 1/1 |
| Pression de service (pour accessoires) | 18.5 |