CPC30
Poids total : 3860 kg
Capacité de charge nominale : 2500 kg
Hauteur de levage nominale : 3000~4800 mm
Dimensions : 2630*1170*2055 mm







| Général | |
| Fabricant | SHANGCHA |
| Modèle | CPC30 |
| Type d'alimentation | Diesel |
| Capacité de charge nominale | 3000 |
| Centre de charge | 500 |
| Caractéristiques et dimensions | |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 145 |
| Dimensions de la fourche (LxLxH) | 1070×125×45 |
| Angle d'inclinaison du mât (AV/AR, a°/β°) | 6°/12° |
| Débordement de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) | 475 |
| Porte-à-faux arrière | 520 |
| Garde au sol (bas du mât) | 125 |
| Longueur jusqu'au visage de la fourche (sans fourche) | 2695 |
| Largeur totale | 1225 |
| Hauteur du mât abaissé | 2070 |
| Hauteur du mât étendu (avec dossier) | 4070 |
| Hauteur de la protection supérieure | 2235 |
| Rayon de braquage (extérieur) | 2425 |
| Largeur d'allée minimale pour palettes | 4180 |
| Performance | |
| Vitesse de déplacement (à vide) | 19 |
| Vitesse de levage (charge complète) | 430 |
| Vitesse de descente (charge complète/à vide) | À vide≥300 Charge complète≤600 |
| Traction maximale de l'attelage (charge complète/à vide) | 26/21 |
| Pente maximale (charge complète) | 20 |
| Châssis | |
| Pneu (avant x 2) | 28×9-15-12PR |
| Pneu (arrière x 2) | 6.50-10-10PR |
| Voie avant | 1000 |
| Voie arrière | 980 |
| Empattement | 1700 |
| Poids | |
| Poids total | 4460 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (charge complète) | 6714 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (charge complète) | 746 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (sans charge) | 1784 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (sans charge) | 2676 |
| Puissance et transmission | |
| Batterie | 12/90 |
| Modèle de moteur | C490BPG-37 |
| Fabricant du moteur | XINCHAI |
| Puissance nominale /tr/min | 36,8/2650 |
| Couple nominal /tr/min | 156/1800 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage x Course | 90×105 |
| Cylindrée | 2670 |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 |
| Type de transmission | HYDRAULIQUE |
| Nombre de rapports (AV/AR) | 1/1 |
| Pression de service (pour accessoires) | 18,5 |