CPD30
Poids total : 4200 kg
Capacité de charge nominale : 3000 kg
Hauteur de levage nominale : 3000~4800 mm
Dimensions : 2670*1220*2115 mm








| Général | |
| Fabricant | SHANGCHA |
| Modèle | CPD30 |
| Type d'alimentation | Batterie lithium |
| Capacité de charge nominale | 3000 |
| Centre de charge | 500 |
| Caractéristiques et dimensions | |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 140 |
| Dimensions des fourches (L×l×ép) | 1070×122×45 |
| Angle d'inclinaison du mât (AV/AR, α°/β°) | 6°/12° |
| Porte-à-faux des fourches (centre roue à face fourche) | 467 |
| Porte-à-faux arrière | 530 |
| Garde au sol (bas du mât) | 125 |
| Longueur jusqu'au visage de la fourche (sans fourche) | 2697 |
| Largeur totale | 1220 |
| Hauteur du mât abaissé | 2115 |
| Hauteur du mât étendu (avec dossier) | 4213 |
| Hauteur de la protection supérieure | 2235 |
| Rayon de braquage (extérieur) | 2450 |
| Largeur minimale d'allée pour palettes | 4120 |
| Performance | |
| Vitesse de déplacement (à vide) | 11/12 |
| Vitesse de levage (charge complète) | 250/360 |
| Vitesse de descente (charge complète/à vide) | À vide ≥ 300 Charge complète ≤ 600 |
| Pente maximale (charge complète) | 15 |
| Châssis | |
| Pneu (Avant x 2) | 28×9-15-12PR |
| Pneu (Arrière x 2) | 6.50-10-10PR |
| Voie avant | 1000 |
| Voie arrière | 980 |
| Empattement | 1700 |
| Poids | |
| Poids total | 4200 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (charge complète) | 6390 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (charge complète) | 810 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (sans charge) | 1670 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (sans charge) | 2530 |
| Puissance & Transmission | |
| Batterie | 76.8V/350AH(STD) |
| Moteur de propulsion | 10 |
| Moteur de levage | 12 |
| Pression de service (pour accessoires) | 20.5 |