CPD25
Poids total : 3850 kg
Capacité de charge nominale : 2500 kg
Hauteur de levage nominale : 3000~4800 mm
Dimensions : 2662*1180*2100 mm





| Général | |
| Fabricant | SHANGCHA |
| Modèle | CPD25 |
| Type d'alimentation | Batterie lithium |
| Capacité de charge nominale | 2500 |
| Centre de charge | 500 |
| Caractéristiques et dimensions | |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 120 |
| Dimensions des fourches (L×l×ép) | 1070×122×40 |
| Angle d'inclinaison du mât (AV/AR, α°/β°) | 6°/12° |
| Débordement de la fourche (centre de la roue à la face de la fourche) | 462 |
| Débordement arrière | 550 |
| Garde au sol (bas du mât) | 110 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | 2662 |
| Largeur totale | 1180 |
| Hauteur du mât abaissé | 2100 |
| Hauteur du mât étendu (avec dossier) | 4198 |
| Hauteur de la protection supérieure | 2215 |
| Rayon de braquage (extérieur) | 2365 |
| Largeur minimale d'allée pour palettes | 4120 |
| Performance | |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 11/12 |
| Vitesse de levage (pleine charge) | 250/360 |
| Vitesse de descente (pleine charge/sans charge) | Sans charge ≥300 Pleine charge ≤600 |
| Pente maximale (pleine charge) | 15 |
| Châssis | |
| Pneu (avant x 2) | 7.00-12-12PR |
| Pneu (arrière x 2) | 6.00-9-10PR |
| Voie avant | 970 |
| Voie arrière | 980 |
| Empattement | 1650 |
| Poids | |
| Poids total | 3850 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (charge complète) | 5552 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (charge complète) | 1298 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (sans charge) | 1575 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (sans charge) | 2275 |
| Puissance et transmission | |
| Batterie | 76.8V/175AH ( STD ) |
| Moteur de propulsion | 10 |
| Moteur de levage | 12 |
| Pression de fonctionnement (pour accessoires) | 20,5 |