CPC(D)30-ISUZU
Poids total : 4460 kg
Capacité de charge nominale : 3000 kg
Hauteur de levage nominale : 3000~4800 mm
Dimensions : 2695*1225*2070 mm







| Général | |
| Fabricant | SHANGCHA |
| Modèle | CPC(D)30-ISUZU |
| Type de puissance | MOTEUR |
| Capacité de charge nominale | 3000 |
| Centre de charge | 500 |
| Caractéristiques et dimensions | |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 145 |
| Dimensions des fourches (L×l×ép) | 1070×125×45 |
| Angle d'inclinaison du mât (AV/AR, α°/β°) | 6°/12° |
| Porte-à-faux des fourches (centre roue à face fourche) | 475 |
| Déport arrière | 520 |
| Garde au sol (bas du mât) | 125 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | 2695 |
| Largeur totale | 1225 |
| Hauteur du mât abaissé | 2070 |
| Hauteur du mât étendu (avec dossier) | 4070 |
| Hauteur de la protection supérieure | 2235 |
| Rayon de braquage (extérieur) | 2425 |
| Largeur minimale d'allée pour palettes | 4180 |
| Performance | |
| Vitesse de déplacement (à vide) | 19 |
| Vitesse de levage (charge complète) | 430 |
| Vitesse de descente (charge complète/à vide) | À vide ≥300 Charge complète ≤600 |
| Traction maximale au timon (charge complète/à vide) | 26/21 |
| Pente maximale (charge complète) | 20 |
| Châssis | |
| Pneu (Avant x 2) | 28×9-15-12PR |
| Pneu (Arrière x 2) | 6.50-10-10PR |
| Voie avant | 1000 |
| Voie arrière | 980 |
| Empattement | 1700 |
| Poids | |
| Poids total | 4460 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (charge maximale) | 6714 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (charge maximale) | 746 |
| Répartition du poids sur l'essieu avant (sans charge) | 1784 |
| Répartition du poids sur l'essieu arrière (sans charge) | 2676 |
| Puissance et transmission | |
| Batterie | 12/90 |
| Modèle de moteur | C240NKFC-01 |
| Fabricant du moteur | ISUZU |
| Puissance nominale / tr/min | 35,4/2500 |
| Couple nominal /tr/min | 139/1800 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage x Course | 86×102 |
| Cylindrée | 2369 |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 |
| Type de transmission | HYDRAULIC |
| Nombre de vitesses (AV/AR) | 1/1 |
| Pression de service (pour accessoires) | 18,5 |