TCPCD30
Capacité de charge nominale : 3000 kg
Taille de la fourche : 1070*122*45
Poids total : 4430 kg

| Général | Modèle | TCPCD30 | ||||
| Capacité de charge nominale | kg | 3000 | ||||
| Centre de charge | mm | 500 | ||||
| Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 135 | ||||
| Taille des fourches | LxPxT | mm | 1070*122*45 | |||
| Angle d'inclinaison du mât | F/R | 6/12 | ||||
| Longueur (sans fourche) | mm | 3700 | ||||
| Largeur totale | mm | 1800 | ||||
| Hauteur du mât après chute du mât | mm | 2165 | ||||
| Hauteur de levage | mm | 4110 | ||||
| Hauteur de la protection supérieure | mm | 2170 | ||||
| Rayon de braquage | mm | 4050 | ||||
| Surplomb avant | mm | 610 | ||||
| Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 3670 | ||||
| Empattement | mm | 1920 | ||||
| Voie | Avant | mm | 1500 | |||
| Arrière | mm | 1500 | ||||
| Garde au sol | Mât | mm | 230 | |||
| Centre de la voiture | mm | 300 | ||||
| Performance | Vitesse | Déplacement | Charge maximale | km/h | 20 | |
| À vide | km/h | 30 | ||||
| Levage | Charge maximale | mm/s | 320 | |||
| À vide | mm/s | 340 | ||||
| Descente | Charge maximale | mm/s | 320 | |||
| À vide | mm/s | 300 | ||||
| Effort de traction maximal | Pleine charge/Sans charge | kg | 1696/1190 | |||
| Pente maximale | Pleine charge/Sans charge | % | 15/20 | |||
| Pneu | Pneu avant | 20.5/70-16 | ||||
| Pneu arrière | ||||||
| Poids | Poids total | kg | 4430 | |||
| Batterie | Tension/Capacité | V/AH | 24/60 | |||
|
Puissance&
Transmission |
Moteur | Modèle | QuanchaiV27-50U41(National IV) | Xinchai44DW96-50GG35 | ||
| Puissance nominale/Vitesse | Kw/rpm | 36.8/2400 | 36.8/2400 | |||
| Couple max./Vitesse | N.m/rpm | 16/1600-1800 | ||||
| Pression de travail | Mpa | 17 | ||||