CPCD40
Capacité de charge nominale : 4000
Poids total : 5090
Taille de la fourche (L×l×ép) : 1070×125×50








| Général | |
| Fabricant | SHANGCHA |
| Modèle | CPC(D)40 |
| Type d'énergie | Diesel |
| Capacité de charge nominale | 4000 |
| Centre de charge | 500 |
| Caractéristiques et dimensions | |
| Hauteur de levage nominale | 3000 |
| Hauteur de levage libre | 135 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière, a°/β°) | 6°/12° |
| Vitesse de déplacement (charge complète/sans charge) | 20/20 |
| Vitesse de levage (charge complète/sans charge) | 380/420 |
| Vitesse de descente (charge complète/sans charge) | 420/460 |
| Force de traction maximale (charge complète/sans charge) | 2000/1300 |
| Pente maximale (charge complète/sans charge) | 16/20 |
| Rayon de braquage | 2615 |
| Largeur minimale du passage à angle droit | 2600 |
| Poids total | 5090 |
| Empattement | 1860 |
| Dimensions des fourches (L×l×ép) | 1070×125×50 |
| Débordement des fourches | 485 |
| Débordement arrière | 570 |
| Largeur de voie avant | 1000 |
| Largeur de voie arrière | 970 |
| Longueur jusqu'au plan de fourche (sans fourche) | 2915 |
| Largeur totale | 1225 |
| Hauteur avec mât abaissé | 2180 |
| Hauteur de levage du mât (avec rayonnage) | 4100 |
| Hauteur de protection contre les chutes | 2070 |
| Garde au sol minimale (Mât) | 130 |
| Garde au sol minimale (Centre d'essieu) | 200 |
| Puissance et Transmission | |
| Batterie | 12/100 |
| Modèle de Moteur | 4C4-50V31 |
| Fabricant du Moteur | QUANCHAI |
| Puissance Nominale /tr/min | 36.8/2500 |
| Couple Nominal /tr/min | 131/1800 |
| Pression de Fonctionnement (Pour Accessoires) | 17.5 |